Webseite des SV Motor Eberswalde e.V.
Tanzen
Turnen
Schach
Leichtathletik
Tischtennis
Inline Skating
Sportschiessen
Badminton
Kegeln
Allgemeine Sportgruppen
Seniorensport
Webseite des SV Motor Eberswalde e.V.

SV Motor Eberswalde

 Mitgliederentwicklung



                                                                 

Mitgliederentwicklung seit 1990

1990 - 1994 gemeinsam mit Fußball , seit 1995 ohne Abteilung Fußball (FV Motor Eberswalde)

 

 Zählung für das Jahr  Mitglieder: männlich Mitglieder: weiblich Mitglieder: gesamt
1990 936 380 1316
1991 609 303 912
1992 726 311 1037
1993 572 359 931
1994 641 316 957
1995 407 332 739
1996 420 304 724
1997 463 381 844
1998 439 335 834
1999 385 434 819
2000 395 415 810
2001 422 379 801
2002 416 394 810
2003 339 284 623
2004 440 422 862
2005 462 428 890
2006 451 439 890
2007 477 418 895
2008 514 423 937
2009 520 454 974
2010 546 460 1006
2011 522 485 1007
2012 443 426 869
2013 431 417 848
1/1/2014 431 417 848
1/1/2015 453 423 876
1/1/2016 440 409 849
1/1/2017 428 447 875
1/1/2018 482 463 945
1/1/2019 480 501 981
1/1/2020 466 535 1.001
1/1/2021 431 453 884
1/1/2022 ka ka ka